Vous êtes dans : Accueil > Education-Jeunesse > Centre de loisirs > Tarifs du Centre de loisirs
Tarifs du Centre de loisirs
© Ville de Sucy
Consultez les tarifs du Centre de loisirs du 2 septembre 2009 au 31 août inclus
| Quotients | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifs journaliers | 10,79 € | 10,03 € | 9,47 € | 9,00 € | 7,78 € | 6,18 € | 4,28 € | 2,68 € | 1,58 € | 1,17 € |
| Tarifs journaliers pour enfants détenteurs d’un panier repas | 8,53 € | 7,92 € | 7,49 € | 7,10 € | 6,15 € | 4,89 € | 3,38 € | 2,12 € | 1,24 € | 0,93 € |
| Tarifs du matin avec repas | 7,71 € | 7,13 € | 6,75 € | 6,43 € | 5,58 € | 4,37 € | 3,06 € | 1,91€ | 1,16 € | 0,78 € |
| Tarifs du matin pour enfants détenteurs d’un panier repas | 6,09 € | 5,64 € | 5,33 € | 5,08 € | 4,40 € | 3,46 € | 2,41 € | 1,51 € | 0,92 € | 0,62 € |
| Tarifs de l’après-midi | 4,59 € | 4,31 € | 4,14 € | 3,93 € | 3,35 € | 2,78 € | 2,18 € | 1,60 € | 1,07 € | 0,79 € |
Le tarif « J » est attribué après enquête sociale hors mesures habituelles de calcul du quotient et qu’il est destiné aux foyers en situation particulière de précarité.