Vous êtes dans : Accueil > Education-Jeunesse > Les structures périscolaires > Tarifs
Tarifs
ACCUEILS MATERNELS PERISCOLAIRES
Du 3 septembre 2009 au 2 juillet 2010 inclus :
| QUOTIENT | MATIN SEUL | SOIR SEUL | MATIN ET SOIR |
| A | 2,04 € | 4,59 € | 5,54 € |
| B | 1,90 € | 4,31 € | 5,21 € |
| C | 1,82 € | 4,14 € | 4,99 € |
| D | 1,72 € | 3,93 € | 4,73 € |
| E | 1,44 € | 3,35 € | 3,99€ |
| F | 1,16 € | 2,78 € | 3,32 € |
| G | 0,87 € | 2,18 € | 2,56 € |
| H | 0,59 € | 1,60 € | 1,84 € |
| I | 0,32 € | 1,07 € | 1,18 € |
| J | 0,18 € | 0,79 € | 0,85 € |
ACCUEILS ELEMENTAIRES PERISCOLAIRES
Du 3 septembre 2009 au 2 juillet 2010 inclus :
| QUOTIENT | MATIN OU SOIR SEUL | MATIN ET SOIR |
| A | 1,53 € | 2,64 € |
| B | 1,43 € | 2,47 € |
| C | 1,37 € | 2,36 € |
| D | 1,30 € | 2,24 € |
| E | 1,08 € | 1,85 € |
| F | 0,88 € | 1,51 € |
| G | 0,65 € | 1,11 € |
| H | 0,44 € | 0,77 € |
| I | 0,24 € | 0,43 € |
| J | 0,14 € | 0,24 € |
Le tarif « J » est attribué après enquête sociale hors mesures habituelles de calcul du quotient et qu’il est destiné aux foyers en situation particulière de précarité.