Vous êtes dans : Accueil > Éducation-Jeunesse > Les structures périscolaires > Tarifs

Tarifs

ACCUEILS MATERNELS PERISCOLAIRES

Du 2 septembre 2010 au 1er juillet 2011 inclus :

Quotient Matin seul Soir seul Matin et soir
A 2,07 € 4,66 € 5,62 €
B 1,93 € 4,37 € 5,29 €
C 1,84 € 4,20 € 5,06 €
D 1,74 € 3,99 € 4,80 €
E 1,46 € 3,40 € 4,05 €
F 1,17 € 2,81 € 3,37 €
G 0,88 € 2,21 € 2,59 €
H 0,59 € 1,62 € 1,86 €
I 0,32 € 1,08 € 1,19 €
J 0,18 € 0,80 € 0,86 €

ACCUEILS ELEMENTAIRES PERISCOLAIRES

Du 2 septembre 2010 au 1er juillet 2011 inclus :

Quotient Matin seul Soir seul Matin et soir
A 1,55 € 1,55 € 2,68 €
B 1,45 € 1,45 € 2,51 €
C 1,39 € 1,39 € 2,40 €
D 1,32 € 1,32 € 2,27 €
E 1,10 € 1,10 € 1,88 €
F 0,89 € 0,89 € 1,53 €
G 0,66 € 0,66 € 1,12 €
H 0,45 € 0,45 € 0,78 €
I 0,24 € 0,24 € 0,44 €
J 0,14 € 0,14 € 0,24 €


Le tarif « J » est attribué après enquête sociale hors mesures habituelles de calcul du quotient et qu’il est destiné aux foyers en situation particulière de précarité.

eZ publish © Inovagora

Ce site a fait l'objet d'une subvention de la Région Ile-de-France