Vous êtes dans : Accueil > Sport-Culture-Associations > Vie associative > Les locations de salle
Les locations de salle
|
Tarif A Associations, PME, artisans et commerces sucyciens |
Tarifs B1 Associations et entrprises du secteur privé non sucyciennes - Banques, agences immobilières, syndic et cabinets de copropriétés |
Tarif B2 Syndics et cabinet de copropriétés de moins de 50 propriétaires Sucyciens |
Tarif C Particuliers Sucyciens |
Tarifs D Particuliers non sucyciens |
|
| Espace Jean-Marie Poirier | |||||
| Salle de spectacle (+ office, bar et terrasse) | Gratuité | 2 000,00 € | 2 000,00 € | ||
| Cinéma ( + office, bar et terrasse) | Gratuité | 1 000,00 € | 1 000,00 € | ||
| Salle de réunion ( + office, bar et terrasse) | Gratuité | 500 € | 500 € | ||
| Château de Sucy | |||||
| Salle au RDC | 1 200,00 € | 1 200,00 € | |||
| RDC en totalité | 3 000,00 € | 3 000,00 € | |||
| Auditorium | Gratuité | 2 000,00 € | 2 000,00 € | ||
| Orangerie | Gratuité | 1 200,00 € | 1 200,00 € | ||
| Maison blanche | Gratuité | 3 000,00 € | 3 000,00 € | ||
| Fort de Sucy | Gratuité | 3 000,00 € | 3 000,00 € | ||
| Ferme de Grand-Val | |||||
| Salle Gérard Philipe | Gratuité | 1 000,00 € | 1 000,00 € | ||
| Salon Chantefeuille | Gratuité | 500,00 € | 500,00 € | ||
| Maison des familles | Gratuité | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 1 000 € |
| Clos de Pacy | Gratuité | 500,00 € | 250,00 € | ||
| Maison des associations | Gratuité | 500,00 € | 250,00 € | ||
| Maison des Seniors | Gratuité | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 800 € |
| Restaurant scolaire | Gratuité | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 800 € |
| Nouvelle grille de tarifs | Tarif A : Agents communaux, enseignants des écoles primaires de la ville | Tarif B1 : Particuliers Sucyciens | Tarif B2 : Particuliers NON Sucyciens | ||
| Centre de loisirs | 100,00€ | 400,00 € | 800,00 € | ||
| Salle sous les tribunes au parc | 50,00 € | Non accessible | Non accessible |
La grille de tarification est modulée en fonction du nombre de jours de location :
| Grille applicable en fonction du nombre de jour de location | Coefficient applicable (tarif*coefficient) |
| 1 jour | 1 |
| 2 jours | 1,5 |
| 3 jours | 2,5 |
| 4 jours | 3,5 |
| 5 jours | 4 |
| 6 jours | 5 |
| 7 jours | 6 |