Travaux RATP : le viaduc de Bonneuil

© Ville de Sucy

Du 10 juillet au 28 août, des perturbations sont à prévoir sur la ligne du RER A en raison de travaux effectués sur le Viaduc de Bonneuil par la RATP. Ces travaux condamnent l'une des deux voies du RER et ne laissent subsister qu'une seul voie entre Boissy-Saint-Léger et la Varenne-Chennevières. Marie-Carole Ciuntu s'est étonnée auprès de la RATP du manque d'informations envers les usagers et les collectivités. Cette absence d'anticipation rend très difficile l'organisation des correspondances entre le RER A et les bus du Situs. Retrouvez les horaires du RER A et des bus pendant la durée des travaux.

Retrouvez la réaction de Marie-Carole Ciuntu auprès de la RATP

Lettre de Madame le Maire à Jean Paul Huchon - Président du STIFF - et à Pierre Mongin - Président Directeur Général de la RATP (pdf - 59,81 ko)

Réponse de la RATP au courrier de Madame le Maire (pdf - 374,02 ko)

Modifications des horaires des bus 1, 2, 4 & 5

Ligne 1 (pdf - 115,31 ko)
Ligne 2 (pdf - 113,12 ko)
Ligne 4 (pdf - 114,65 ko)
Ligne 5 Sucy-Bonneuil (pdf - 118,58 ko)
Ligne 5 Boissy Saint-Léger (pdf - 118,59 ko)

 

Modifications des horaires du RER A

Ces horaires sont théoriques extraits des horaires affichés par la RATP

SUCY direction PARIS PARIS vers SUCY
  La Défense Auber Gare de Lyon Arrivée à Sucy
5 h 06 5 h 23 5 h 31 5 h 36 6 h 01
5 h 21 5 h 53 6 h 01 6 h 06 6 h 31
5 h 33 6 h 21 6 h 28 6 h 34 6 h 58
5 h 45 6 h 51 6 h 58 7 h 04 7 h 28
6 h 16 7 h19 7 h 27 7 h 33 7 h 57
6 h 45 7 h 34 7 h 42 7 h 48 8 h 13
7h07 7 h 54 8 h 02 8 h 08 8 h 33
7 h 20 8 h 12 8 h 20 8 h 26 8 h 51
7 h 47 8 h 30 8 h 38 8 h 44 9 h 09
8 h 05 8 h 48 8 h 56 9 h 02 9 h 27
8 h 23 9 h 06 9 h 14 9 h 20 9 h 45
8 h 41 9 h 27 9 h 34 9 h 40 10 h 04
9 h 00 9 h 49 9 h 56 10 h 02 10 h 26
9 h 17 10 h 17 10h 24 10 h 30 10 h 54
9 h 38 10 h 47 10 h 54 11 h 00 11 h 24
9 h 56 11 h 17 11 h 24 11 h 30 11 h 54
10 h 12 11 h 47 11 h 54 12 h 12 h 24
10 h 41 12 h 17 12 h 24 12 h 30 12 h 54
11 h 11 12 h 47 12 h 54 13 h 13 h 24
11 h 41 13 h 17 13 h 24 13 h 30 13 h 54
12 h 11 13 h 47 13 h 54 14 h 14 h 24
12 h 41 14 h17 14 h 24 14 h 30 14 h 54
12 h 11 14 h 47 14 h 54 15 h 15 h 24
13 h 41 15 h 17 15 h 24 15 h 30 15 h 54
14 h 11 15 h 45 15 h 52 15 h 58 16 h 23
14 h 41 16 h 17 16 h 24 16 h 30 16 h 54
15 h 11 16 h 36 16 h 44 16 h 50 17 h 15
15 h 41 16 h 54 17 h 02 17 h 08 17 h 33
16 h 12 17 h 12 17 h 20 17 h 26 17 h 51
16 h 30 17 h 30 17 h 38 17 h 44 18 h 09
16 h 48 17 h 48 17 h 56 18 h 02 18 h 27
17 h 06 18 h 06 18 h 14 18 h 20 18 h 45
17 h 24 18 h 24 18 h 32 18 h 38 19 h 03
17 h 42 18 h 42 18 h 50 18 h 56 19 h 21
18 h 19 h 00 19 h 08 19 h 14 19 h 39
18 h 18 19 h 21 19 h 29 19 h 36 20 h 01
18 h 36 19 h 49 19 h 56 20 h 02 20 h 26
18 h 54 20 h 02 20 h 09 20 h 15 20 h 39
19 h 13 20 h 19 20 h 27 20 h 32 20 h 57
19 h 32 20 h 32 20 h 39 20 h 45 21 h 09
19 h 49 20 h 50 20 h 57 21 h 03 21 h 27
20 h 19 21 h 02 21 h 09 21 h 14 21 h 38
20 h 49 21 h 32 21 h 39 21 h 44 22 h 08
21 h 21 22 h 02 22 h 09 22 h 14 23 h 08
21 h 51 22 h 32 22 h 39 22 h 44 22 h 38
22 h 21 23 h 02 23 h 09 23 h 14 23 h 38
22 h 51 23 h 32 23 h 39 23 h 44 0 h 08
23 h 21 00 h 02 0 h 09 0 h 14 0 h 38
23 h 51 0 h 35 0 h 42 0 h 48 1 h 12
00 h 19